Product Reviews
6502-08-08 | 1/2" JIC Male x 1/2" JIC Female Swivel 45°
5504-16-16 | 1" NPTF Female x 1" NPTF Female 90°
2501-08-08 | 1/2" JIC Male x 1/2" NPTF Male Pipe 90°
5404-16-16 | 1" NPTF Male x 1" NPTF Male
5404-08-08 | 1/2" NPTF Male x 1/2" NPTF Male
2404-08-08 | 1/2" JIC Male x 1/2" NPTF Male Pipe 1.79" OAL
5605-16-16-16 | 1" NPTF Female Tee
1404-16-16 | 1" NPTF Male x 1" NPSM Female Swivel
FPX-16-16 | 1" Hose x 1" NPSM Swivel Female
5502-16-16 | 1" Male NPTF x 1" Female NPTF 90°
5502-08-08 | 1/2" Male NPTF x 1/2" Female NPTF 90°
W43-16-16U | 1" NPTF x 1" Code 61 (Kit)
5404N-16-6 | Seamless Pipe Nipple, 1" NPTF Male x 6" Long
HAS-04 | 1" M NPT x 1" Steel Hose Barb
943-204 | 1" NPTF Forged Brass Ball Valve
116-116 | 1" Hose x 1" NPTF Male Pipe
Mixed Spill Plug Variety Pack (10 Pieces)
R2-16 | 1" SAE 100R2AT Hydraulic Hose (by the foot)
MP-16-16-43 | 1" Hose x 1" Male NPTF Rigid (43 Series)
5500-20-20 | 1-1/4" NPTF Male x 1-1/4" NPTF Male 90°
5406-20-16 | 1-1/4" NPTF Male x 1" NPTF Female
1501-16-16 | 1" NPTF Male x 1" NPSM Female Swivel 90°
HAPS-05 | 1-1/4" M NPT x 1-1/4" Steel Hose Barb
1503-16-16 | 1" NPTF Male x 1" NPSM Female Swivel 45°