Product Reviews
9069-08-16 | 1/2" JIC Male x M16x1.5 Metric Male Adj. 90°
5404-08-08 | 1/2" NPTF Male x 1/2" NPTF Male
6900-12-12 | #12 SAE/ORB Male x 3/4" NPSM Female Swivel
6901-12-12 | #12 SAE/ORB Male x 3/4" NPSM Female Swivel 90°
2404-06-06 | 3/8" JIC Male x 3/8" NPTF Male Pipe 1.43" OAL
2501-06-06 | 3/8" JIC Male x 3/8" NPTF Male Pipe 90°
2404-08-08 | 1/2" JIC Male x 1/2" NPTF Male Pipe 1.79" OAL
2404L-06-06 | 3/8" JIC Male x 3/8" NPTF Male Pipe 2.50" OAL
5502-08-08 | 1/2" Male NPTF x 1/2" Female NPTF 90°
1503-06-06 | 3/8" NPTF Male x 3/8" NPSM Female Swivel 45°
1501-04-06 | 1/4" NPTF Male x 3/8" NPSM Female Swivel 90°
6901-06-06 | #6 SAE/ORB Male x 3/8" NPSM Female Swivel 90°
2501L-06-06 | 3/8" JIC Male x 3/8" NPTF Male Pipe 90°
2501LL-06-06 | 3/8" JIC Male x 3/8" NPTF Male Pipe 90°
HT-10-ASB | 5/8" HYDRAULAX TOUGH™ Hose Assembly
This item cannot be purchased via Quick Add. Please visit the product's page to make your purchase!
6602-10-10-10 | 5/8" JIC Female Swivel Run Tee
6400L-10-10 | 5/8" JIC Male x #10 SAE/ORB Male
6804-10-10-10 | 5/8" JIC Male x #10 SAE/ORB Male x 5/8" JIC Male
6801-10-10 | 5/8" JIC Male x #10 SAE/ORB Male 90°
6801-12-10 | 3/4" JIC Male x #10 SAE/ORB Male 90°
6400-12-10 | 3/4" JIC Male x #10 SAE/ORB Male