Product Reviews
6506-04-04 | 1/4" NPTF Female x 1/4" JIC Female Swivel
6506-04-06 | 1/4" NPTF Female x 3/8" JIC Female Swivel
6506-06-08 | 3/8" NPTF Female x 1/2" JIC Female Swivel
6506-06-10 | 3/8" NPTF Female x 5/8" JIC Female Swivel
6506-12-12 | 3/4" NPTF Female x 3/4" JIC Female Swivel
6400-16-20 | 1" JIC Male x #20 SAE/ORB Male
6400-12-12 | 3/4" JIC Male x #12 SAE/ORB Male
6602-16-16-16 | 1" JIC Female Swivel Run Tee
2406-16-12 | 1" JIC Female x 3/4" JIC Male
2406-12-08 | 3/4" JIC Female x 1/2" JIC Male
318-08 | 1/2" JIC Tube Nut
319-08 | 1/2" JIC Tube Sleeve
318-12 | 3/4" JIC Tube Nut
319-12 | 3/4" JIC Tube Sleeve
2404-12-16 | 3/4" JIC Male x 1" NPTF Male Pipe 2.25" OAL
2404-08-08 | 1/2" JIC Male x 1/2" NPTF Male Pipe 1.79" OAL
5404-08-08 | 1/2" NPTF Male x 1/2" NPTF Male
6505-08-08 | 1/2" NPTF Male x 1/2" JIC Female Swivel
2404-08-04 | 1/2" JIC Male x 1/4" NPTF Male Pipe 1.53" OAL
6506-24-24 | 1-1/2" NPTF Female x 1-1/2" JIC Female Swivel
Hydraulic Pressure Test Kit
5406-16-04 | 1" NPTF Male x 1/4" NPTF Female
2706LN-16-16 | 1" NPTF Male Pipe x 1" JIC Bulkhead
2404-16-16 | 1" JIC Male x 1" NPTF Male Pipe 2.30" OAL