Product Reviews
6801-12-08 | 3/4" JIC Male x #8 SAE/ORB Male 90°
6801-12-12 | 3/4" JIC Male x #12 SAE/ORB Male 90°
6400-10-06 | 5/8" JIC Male x #6 SAE/ORB Male
6400-10-08 | 5/8" JIC Male x #8 SAE/ORB Male
6400-10-10 | 5/8" JIC Male x #10 SAE/ORB Male
2404-12-12 | 3/4" JIC Male x 3/4" NPTF Male Pipe 2.06" OAL
27205-08-12 | 1/2" Flareless x 3/4" NPTF Male Pipe
27315-08-08 | 1/2" Flareless x #8 SAE/ORB Male
5652-12-12-12-12 | 3/4" NPTF Female Cross
6400-08-08 | 1/2" JIC Male x #8 SAE/ORB Male
6400-12-10 | 3/4" JIC Male x #10 SAE/ORB Male
6801-08-10 | 1/2" JIC Male x #10 SAE/ORB Male 90°
R16-08 | 1/2" SAE 100R16 Hydraulic Hose (by the foot)
R17-04 | 1/4" SAE 100R17 Hydraulic Hose (by the foot)
FJX-08-08-43 | 1/2" Hose x 1/2" JIC Female Swivel (43 Series)
FJX-04-06-43 | 1/4" Hose x 3/8" Female JIC 37° Swivel (43 Series)
FJX-04-04-43 | 1/4" Hose x 1/4" Female JIC 37° Swivel (43 Series)
FJX45-12-12-43 | 3/4" Hose x 3/4" Female JIC 37° Swivel 45° (43 Series)
Empty Steel Compartment Box (With Adjustable Dividers)
2405-16-12 | 1" JIC Male x 3/4" NPTF Female Pipe
6401-10-12 | #10 SAE/ORB Male x 3/4" NPTF Male
2406-12-16 | 3/4" JIC Female x 1" JIC Male