Product Reviews
6506-06-06 | 3/8" NPTF Female x 3/8" JIC Female Swivel
5000-08-06 | 1/2" NPTF Female x 3/8" NPTF Female
HT4OF4 | 1/2" Male Nipple, #8 SAE/ORB Threads
5502-08-06 | 1/2" Male NPTF x 3/8" Female NPTF 90°
2404-12-20 | 3/4" JIC Male x 1-1/4" NPTF Male Pipe 2.36" OAL
2404-16-16 | 1" JIC Male x 1" NPTF Male Pipe 2.30" OAL
2404-16-20 | 1" JIC Male x 1-1/4" NPTF Male Pipe 2.40" OAL
2405-16-16 | 1" JIC Male x 1" NPTF Female Pipe
6505-12-12 | 3/4" NPTF Male x 3/4" JIC Female Swivel
6505-16-16 | 1" NPTF Male x 1" JIC Female Swivel
9008-20-20 | 1-1/4" BSPT Male x 1-1/4" NPTF Male
2405-20-20 | 1-1/4" JIC Male x 1-1/4" NPTF Female Pipe
6405-08-04 | #8 SAE/ORB Male x 1/4" NPTF Female
FJX-08-10 | 1/2" Hose x 5/8" JIC 37° Female Swivel
6405-08-06 | #8 SAE/ORB Male x 3/8" NPTF Female
SS-6401-06-04 | #6 SAE/ORB Male x 1/4" NPTF Male (Stainless)
2.5" bore x 14" stroke tang hydraulic cylinder
FS6801-08-08 | 1/2" ORFS Male x #8 SAE/ORB Male 90°
FS6402-08-08 | 1/2" ORFS Male x 1/2" JIC Female
6805-06-06 | #6 SAE/ORB Male x 3/8" NPTF Female 90°
6801-10-10 | 5/8" JIC Male x #10 SAE/ORB Male 90°
6400-10-16 | 5/8" JIC Male x #16 SAE/ORB Male