Product Reviews
304C-02 | 1/8" JIC Solid Cap
304C-03 | 3/16" JIC Solid Cap
304C-04 | 1/4" JIC Solid Cap
304C-05 | 5/16" JIC Solid Cap
6408-02 | #2 SAE/ORB Hex Head Plug
6408-03 | #3 SAE/ORB Hex Head Plug
6409-02 | #2 SAE/ORB Hex Socket Plug
6409-03 | #3 SAE/ORB Hex Socket Plug
B12H | Wormgear Hose Clamp, 0.56" - 1.25"
B24H | Wormgear Hose Clamp, 1.06" - 2.00"
B36H | Wormgear Hose Clamp, 1.81" - 2.75"
M4P | Wormgear Hose Clamp, 0.22" - 0.63"
MPX-06-06-43 | 3/8" Hose x 3/8" NPTF Male Pipe Swivel (43 Series)
5602-04-04-04 | 1/4" NPTF Male x 1/4" NPTF Female x 1/4" NPTF Female
102-0404C | 1/4" Hose x 1/4" NPTF Male Pipe (Brass)
B16H | Wormgear Hose Clamp, 0.69" - 1.50"
R2-08-ASB | 1/2" SAE 100R2AT Hydraulic Hose Assembly
This item cannot be purchased via Quick Add. Please visit the product's page to make your purchase!
AFC-1M-25RC | Rear-Mounted Pressure Gauge, 0 to 1,000 psi | 1/4" NPT
AFC-100-25 | Bottom-Mounted Pressure Gauge, 0 to 100 psi - 1/4" NPT
6401-10-12 | #10 SAE/ORB Male x 3/4" NPTF Male
6405-12-06 | #12 SAE/ORB Male x 3/8" NPTF Female
5652-16-16-16-16 | 1" NPTF Female Cross
5404-16-16 | 1" NPTF Male x 1" NPTF Male
5406-16-04 | 1" NPTF Male x 1/4" NPTF Female
5404-16-12 | 1" NPTF Male x 3/4" NPTF Male
5605-12-12-12 | 3/4" NPTF Female Tee