Product Reviews
MP-08-08-71 | 1/2" Hose x 1/2" Male Pipe Rigid (71 Series)
6802-12-12 | 3/4" JIC Male x #12 SAE/ORB Male 45°
6602-06-06-06 | 3/8" JIC Female Swivel Run Tee
5500-08-08 | 1/2" NPTF Male x 1/2" NPTF Male 90°
AG4F4 | 1/2" Male Coupler x 1/2" NPTF Female (Steel)
AG4OF4 | 1/2" Male Coupler x #8 SAE/ORB Female (Steel)
AG4F4-PV | 1/2" Male Coupler x 1/2" NPTF Female (Steel) (Poppet Valve)
MPX90-06-06W | 3/8" Hose x 3/8" NPTF Male Pipe Swivel 90°
MPX-08-08W | 1/2" Hose x 1/2" NPTF Male Pipe Swivel
33325-08-08 | 1/2" NPTF Male x 1/2" NPTF Male
1501-08-08 | 1/2" NPTF Male x 1/2" NPSM Female Swivel 90°
FS6400-16-12 | 1" ORFS Male x #12 SAE/ORB Male
MPX90-06-08W | 3/8" Hose x 1/2" NPTF Male Pipe Swivel 90°
MPX-04-04W | 1/4" Hose x 1/4" NPTF Male Pipe Swivel
MPX-04-06W | 1/4" Hose x 3/8" NPTF Male Pipe Swivel
MPX-06-04W | 3/8" Hose x 1/4" NPTF Male Pipe Swivel
MPX-06-08W | 3/8" Hose x 1/2" NPTF Male Pipe Swivel
FPX-04-04W | 1/4" Hose x 1/4" NPSM Swivel Female
4HTF4-HT4F4 | Set of 1/2" Quick Disconnects, 1/2" NPTF Female
2.5" bore x 20" stroke pin eye hydraulic cylinder
2.5" bore x 14" stroke clevis hydraulic cylinder