Product Reviews
2404-06-04 | 3/8" JIC Male x 1/4" NPTF Male Pipe 1.43" OAL
2404-06-06 | 3/8" JIC Male x 3/8" NPTF Male Pipe 1.43" OAL
2501-04-02 | 1/4" JIC Male x 1/8" NPTF Male Pipe 90°
2501-06-04 | 3/8" JIC Male x 1/4" NPTF Male Pipe 90°
2501-06-06 | 3/8" JIC Male x 3/8" NPTF Male Pipe 90°
5500-04-04 | 1/4" NPTF Male x 1/4" NPTF Male 90°
5602-04-04-04 | 1/4" NPTF Male x 1/4" NPTF Female x 1/4" NPTF Female
5602-06-06-06 | 3/8" NPTF Male x 3/8" NPTF Female x 3/8" NPTF Female
FJX-02-04 | 1/8" Hose x 1/4" JIC 37° Female Swivel
ID-GUIDE | How to Identify Fluid Ports and Connectors
2404LL-04-02 | 1/4" JIC Male x 1/8" NPTF Male Pipe
R1-04-604 | 1/4" Hose x 1/4" JIC Female (Steel)
1502-02-02 | 1/8" NPTF Female x 1/8" NPSM Female Swivel 90°
5404N-02-3 | Seamless Pipe Nipple, 1/8" NPTF Male x 3" Long
Double Acting Tie-Rod Cylinder 5" Bore x 10" Stroke NPT Ports (2500 PSI)
2503-04-02 | 1/4" JIC Male x 1/8" NPTF Male Pipe 45°
2404-05-02 | 5/16" JIC Male x 1/8" NPTF Male Pipe 1.22" OAL
FJX-16-16 | 1" Hose x 1" JIC 37° Female Swivel
6502-08-08 | 1/2" JIC Male x 1/2" JIC Female Swivel 45°
6502-10-10 | 5/8" JIC Male x 5/8" JIC Female Swivel 45°
6502-12-12 | 3/4" JIC Male x 3/4" JIC Female Swivel 45°
6502-16-16 | 1" JIC Male x 1" JIC Female Swivel 45°
AG4F4 | 1/2" Male Coupler x 1/2" NPTF Female (Steel)