Product Reviews
5500-04-04 | 1/4" NPTF Male x 1/4" NPTF Male 90°
5500-06-06 | 3/8" NPTF Male x 3/8" NPTF Male 90°
5502-06-06 | 3/8" Male NPTF x 3/8" Female NPTF 90°
1404-08-06 | 1/2" NPTF Male x 3/8" NPSM Female Swivel
6400-12-16 | 3/4" JIC Male x #16 SAE/ORB Male
6801-12-16 | 3/4" JIC Male x #16 SAE/ORB Male 90°
6802-12-16 | 3/4" JIC Male x #16 SAE/ORB Male 45°
9500-16MM | Bonded Seal (Buna) for 16 mm Metric Thread
2701LN-08-08 | 1/2" JIC Male x 1/2" JIC Bulkhead 90°
R4-12 | 3/4" SAE 100R4 Suction Hose (by the foot)
R4-16 | 1" SAE 100R4 Suction Hose (by the foot)
3068-18-150 | Metric Banjo Bolt M18X1.50
3069-08-18 | 1/2" Male JIC X M18x1.5 Metric Banjo
3068-16-150 | Metric Banjo Bolt M16X1.50
FJX-06-06 | 3/8" Hose x 3/8" JIC 37° Female Swivel
MJ-06-08 | 3/8" Hose x 1/2" JIC Male
HT-06-ASB | 3/8" HYDRAULAX TOUGH™ Hydraulic Hose Assembly
This item cannot be purchased via Quick Add. Please visit the product's page to make your purchase!
FJX-06-06-43 | 3/8" Hose x 3/8" JIC Female Swivel (43 Series)
MB-04-06-43 | 1/4" Hose x 3/8" Male O-Ring Boss Rigid (43 Series)
6565-06-06 | 3/8" JIC Female Swivel Union
3059-04-04 | 1/4" Male JIC X 1/4" BSP Banjo
3059-06-04 | 3/8" Male JIC X 1/4" BSP Banjo
3059-06-06 | 3/8" Male JIC X 3/8" BSP Banjo