Product Reviews
6807-10-10 | #10 SAE/ORB Male x #10 SAE/ORB Male 90°
6405-16-16 | #16 SAE/ORB Male x 1" NPTF Female
6425-12-12 | #12 SAE/ORB Female x #12 SAE/ORB Female
6410-12-16 | #12 SAE/ORB Male x #16 SAE/ORB Female
6410-12-10 | #12 SAE/ORB Male x #10 SAE/ORB Female
6405-12-16 | #12 SAE/ORB Male x 1" NPTF Female
6401-08-08 | #8 SAE/ORB Male x 1/2" NPTF Male
6901-08-08 | #8 SAE/ORB Male x 1/2" NPSM Female Swivel 90°
5404-08-08 | 1/2" NPTF Male x 1/2" NPTF Male
5605-08-08-08 | 1/2" NPTF Female Tee
1501-08-08 | 1/2" NPTF Male x 1/2" NPSM Female Swivel 90°
6506-08-08 | 1/2" NPTF Female x 1/2" JIC Female Swivel
R1-06-ASB | 3/8" SAE 100R1AT Hydraulic Hose Assembly
This item cannot be purchased via Quick Add. Please visit the product's page to make your purchase!
NFSGX16 | SPIRAL GUARD Protective Coil, 0.50" I.D. (by the foot)
4HTF4-HT4F4 | Set of 1/2" Quick Disconnects, 1/2" NPTF Female
FS2404-12-08 | 3/4" ORFS Male x 1/2" NPTF Male
FS2404-10-08 | 5/8" ORFS Male x 1/2" NPTF Male
9059-04-02 | 1/4" JIC Male x 1/8" BSPP Male Adj. 90°
R2-04-ASB | 1/4" SAE 100R2AT Hydraulic Hose Assembly
6401-10-08 | #10 SAE/ORB Male x 1/2" NPTF Male
5406-12-08 | 3/4" NPTF Male x 1/2" NPTF Female
5405-06-08 | 3/8" NPTF Male x 1/2" NPTF Female